Gebruik: Meng met andere poeders uit je recept. Doseer als een percentage ten opzichte van het totale gewicht van alle ingrediënten van het recept samen volgens onderstaande tabel. Het advies is om te beginnen met de hoogste dosering om de prestaties effectief te ontwikkelen en dan eventueel voor elke batch naar beneden te werken totdat u de optimale dosering hebt gevonden.
Bagels2% - 4%2% - 4%<th20%
Product | Glutenvrije batch | Met gluten |
---|---|---|
Baguette | 2% - 4 | 1% - 1.5% |
Koekjes | 3% - 5% | 2% - 3% |
Koekjes | 2% - 5% | 1% - 2% |
Zachte koekjes/cookies | 2% - 3% | 1.25% |
Kavlade degar (wiener/croissant) | 2% - 4% | 1.5% - 2% |
Granola | 20% - 25% | 20% - 25% |
Bröd | 2% - 3% | 1.20% |
Muffins | 2% - 4% | 1.25% |
Noodles (färska) | 2% - 3% | 1.50% |
Bars | 2% - 4% | 1,5% - 2% |
Panettone | ;2% - 4% | 1. 20% |
1. 20% | ||
Pasta (färsk) | 3% - 6% | 2.5% - 3% |
Taartvulling | 2% - 3% | 1,5% - 2% |
Pizzadeeg | 1.5% - 3% | 0,85% - 1.25% |
Pretzels | 2% - 4% | 2% |
Scones | 2% - 4% | 1% - 1.5% |
Tortilla | 1.5% - 3% | 1% |
Tunnbröd/Pita/Naan | 1.5% - 3% | 1% |
Donuts | 2% - 4% | 1% - 1,5% |
Droog en koel bewaren, niet in direct zonlicht. Binnen vier weken na opening van de verpakking gebruiken.
Bevat: Rijststroop, druivensapconcentraat
Getallen per 100g:
Energie: 1354 kj/319 kcal
Vet: 0,403g
Waarvan verzadigd vet: 0,157g
Koolhydraten: 77,6g
Waarvan suikers: 64,66g
Eiwit: 0,9g
Zout: 0,157g
Vezel: 0,527g
Gemaakt door onze vrienden Speciale ingrediënten.