Over de Buyer Het begon al in 1830 toen vijf ambachtslieden hun krachten bundelden in Faymont, gelegen in het noordoosten van Frankrijk. De ambachtslieden kochten hun staal van de familie de Buyer, die later het hele bedrijf opkocht. Toen kwam de industriële revolutie, die De Buyer opnieuw een grote stap deed zetten. Het bedrijf is sindsdien in snel tempo over de hele wereld blijven groeien zonder zijn wortels op het Franse platteland te verliezen, waar ze nog steeds hun producten produceren.
Art.nr | H (cm) | Lt (cm) | Ép (mm) | ⌀b (cm) | ⌀s (cm) | P (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5110.18 (18cm) | 2,9 | 35,1 | 2,5 | 12.5 | 18 | 0,89 | ||
5110.20 (20cm) | 3,3 | 36,8 | 2,5 | 13.5 | 20 | 1,03 | ||
5110.22 22cm) | 3,4 | 42 | 2,5 | 15 | 22 | 1,24 | ||
5110.24 (24cm) | 3,9 | 44 | 2,5 | 17 | 24 | 1,31 | ||
5110.26 (26cm) | 4 | 48,5 | 3 | 18.5 | 26 | 1,93 | ||
5110.28 (28cm) | 4 | 50,5 | 3 | 20.5 | 28 | 2,1 | ||
5110.30 (30cm) | 4,2 | 54 | 3 | 22 | 30 | 2,35 | ||
5110.32 (32cm) | 4,2 | 60 | 3 | 23.5 | 32 | 2,65 | ||
5110.36 (36cm) | 5,1 | 69,5 | 3 | 27 | 36 | 3,5 | ||
5110.40 (40cm) | 5,3 | 73 | 3 | 30.5 | 40 | 4,11 | ||
5110.50 (50cm) | 5,7 | 91 | 3 | 41.5 | 50 | 6,13 |
H = Hoogte Lt = Lengte handgreep Ep = Dikte ⌀b = Bodemdiameter ⌀s = Diameter P = Gewicht